📌 이 둘이 만나는 지점 = 가격
시장에서는 보통 이렇게 가격이 정해져요:
요소 | 설명 |
---|---|
📉 경제 지표 | 금리, 실업률, GDP 등 |
📰 뉴스 | 정치적 불안, 기업 실적 발표, 전쟁 등 |
📊 투자 심리 | 공포, 탐욕, 루머 |
🐳 대형 매수·매도 | 고래(큰손)들의 움직임 |
💻 알고리즘 | 퀀트, 자동매매 시스템 |
🤖 기술적 분석 | 차트, 과거에 반복된 패턴 |
🧾옵션 : “미래의 특정 시점에, 특정 가격으로 자산을 사고팔 수 있는 권리"를 사고파는 금융상품
= 미래의 가격 결정