모델 : ICT 2025 VENOM MODEL 베놈 모델 (Venom Model)
트레이딩 에셋 : 금 선물
2025.06.08 ~ 07.08
킬존 세션 표시 지표
https://www.youtube.com/watch?v=7wL2oyebbvU&t=2014s
날짜 | 요일 | 세션 | 스윕여부 | MSS여부 | TP/SL |
---|---|---|---|---|---|
6.10 | 화 | 런던 | ✅ | ✅ | 익절 |
6.11 | 수 | 아시아 | ✅ | ✅ | 익절 |
6.20 | 금 | 런던 | ✅ | ✅ | 익절 |
6.23 | 월 | 런던 | ✅ | ✅ | 익절 |
6.25 | 수 | 뉴욕 | ✅ | ✅ | 익절 |
6.27 | 금 | 아시아 | ✅ | ✅ | 익절 |
6.30 | 월 | 런던 | ✅ | ✅ | 손절 |
7.2 | 수 | 아시아 | ✅ | ✅ | 익절 |
7.4 | 금 | 아시아 | ✅ | ✅ | 손절 |
7.8 | 화 | 런던 | ✅ | ✅ | 익절 |
총 매매 횟수 : 10번
승률 80% (익절 8회, 손절 2회)
손익비 : 2 RR (Risk And Reward)